Уважаемые коллеги !
Приглашаем Вас 24 апреля 2025г. на нашу конференцию
"Фотодинамическая терапия"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лазеры в стоматологии
| № п/п | Авторы | Название | Год | Том | Вып. | Стр. |
| 1 | Бритова А.А., Романюк В.Ю. | Влияние низкоинтенсивного лазерного излучения на процессы кристаллообразования | 2007 | 11 | 1 | 26 |
| 2 | Казаков О.В., Бергман Ю.Э., Асташов В.В., Майоров А.П., Чепик В.И. | Исследование структуры регионарных лимфатических узлов верхней и нижней челюстей и кровотока в десне нижней челюсти при дефекте зубных рядов и лазерной коррекции | 2010 | 14 | 1 | 35 |
| 3 | Китаева В.Н., Осипова Ю.Л., Полосухина Е.Н., Киричук В.Ф., Булкина Н.В. | Комбинированное воздействие лазерного и КВЧ-облучения аппаратом «Матрикс» в коррекции агрегационной и адгезивной активности тромбоцитов у больных с воспалительными заболеваниями пародонта | 2009 | 13 | 1 | 19 |
| 4 | Кречина Е.К., Маслова В.В., Шидова А.В., Москвин С.В. | Сравнительная оценка воздействия на микроциркуляцию низкоинтенсивного импульсного и непрерывного лазерного излучения красного и инфракрасного диапазонов спектра в комплексной терапии хронического пародонтита | 2009 | 13 | 2 | 22 |
| 4 | Людчик Т.Б., Ляндрес И.Г., Шкадаревич А.П. | Излучения высокоэнергетических лазеров в хирургическом лечении заболеваний периодонта | 2008 | 12 | 3 | 26 |
| 6 | Морозова Е.А., Тарасенко И.В., Тарасенко С.В., Дробышев А.Ю. | Анализ электронной микроскопии резецированных верхушек корней зубов после механического и лазерного воздействия | 2010 | 14 | 3 | 16 |
| 7 | Ризаева С.М., Байбеков И.М. | Изменения форм эритроцитов при пародонтите и возможности лазеротерапии в их коррекции | 2010 | 14 | 4 | 45 |
| 8 | Семенников В.И., Семенникова Н.В., Юферов А.Е. | Оценка состояния микроциркуляции пародонта по данным лазерной допплеровской флоуметрии при лечении продольных переломов многокорневых зубов верхней челюсти | 2011 | 15 | 1 | 16 |
| 9 | Семенников В.И., Чечина И.Н., Неймарк А.И. | Оценка состояния микроциркуляции слюнных желез по данным лазерной допплеровской флоуметрии при слюннокаменной болезни | 2009 | 13 | 4 | 39 |
| 10 | Сурменко Е.Л., Тучин В.В., Соколова Т.Н. | Исследование элементного состава эмали зуба и зубного камня методом LIBS | 2007 | 11 | 2 | 44 |
| 11 | Тарасенко И.В. | Содержание белков протеолиза в динамике заживления раневого дефекта слизистой оболочки щеки крыс, вызванного лазерным излучением | 2010 | 14 | 1 | 39 |
| 12 | Тарасенко И.В. | Исследование белков, участвующих в фосфорно-кальциевом обмене, в динамике репаративных процессов костной ткани крыс при различных способах формирования дефектов | 2011 | 15 | 4 | 47 |
| 13 | Тарасенко С.В., Царев В.Н., Дробышев А.Ю., Толстых А.В., Морозова Е.А., Савченко З.И., Тарасенко И.В. | Применение хирургических лазерных технологий для лечения радикулярных кист челюстей | 2009 | 13 | 1 | 42 |
| 14 | Чечина И.Н., Семенников В.И., Неймарк А.И. | Оценка влияния различных способов терапии сиалолитиаза на состояние микроциркуляции слюнных желез по данным лазерной допплеровской флоуметрии | 2010 | 14 | 4 | 32 |

